{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# MHKiT WEC-Sim Example\n",
"\n",
"This notebook demonstrates using the MHKiT wave module and [WEC-Sim](http://wec-sim.github.io/WEC-Sim/index.html) together to perform a resource characterization study in MHKiT, simulate representative cases with WEC-Sim, and visualize the results in MHKiT to estimate MAEP (Mean Annual Energy Production).\n",
"\n",
" 1. Characterize the available resource at a location\n",
" - See the PacWave example notebook\n",
" 2. Write a WEC-Sim batch file for the given clusters\n",
" 3. Simulate the device *in WEC-Sim*.\n",
" - Ensure that the spectra used in WEC-Sim is identical to the one used in MHKiT.\n",
" 4. Load WEC-Sim batch results\n",
" 5. Assess results and visualize quantities of interest\n",
"\n",
"This example uses WEC-Sim to simulate the [Oscillating Surge Wave Energy Converter (OSWEC)](https://wec-sim.github.io/WEC-Sim/main/user/tutorials.html#oscillating-surge-wec-oswec), a flap-type device.\n",
"\n",
"Start by importing MHKiT and the necessary python packages (e.g.`scipy.io`, `matplotlib.pyplot`, `pandas`, `numpy`)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from mhkit import wave\n",
"import scipy.io as sio\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 1. Characterize the available resource at a location\n",
"\n",
"This example will use an abbreviated version of `PacWave_resource_characterization_example.ipynb`. \n",
"For full details on downloading, calculating, and visualizing the k-means clusters representation of the site's wave resouce, see that example.\n",
"\n",
"We select the N=32 cluster as it's total energy flux is closet to the total energy flux of the site considering all wave conditions. We will load the PacWave example output, which can be easily saved after running the example with the command `results[32].to_csv(\"pacwave_cluster_32.csv\")`. We will start this example by reading in that csv output and formatting it for WEC-Sim."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Te | \n",
" Hm0 | \n",
" weights | \n",
" Tp | \n",
" J | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 7.974491 | \n",
" 1.253970 | \n",
" 0.058861 | \n",
" 9.294279 | \n",
" 6031.115427 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 10.794533 | \n",
" 2.641403 | \n",
" 0.035216 | \n",
" 12.581041 | \n",
" 37004.325098 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 6.901979 | \n",
" 1.953122 | \n",
" 0.052001 | \n",
" 8.044264 | \n",
" 12516.214519 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 12.667628 | \n",
" 7.310116 | \n",
" 0.005070 | \n",
" 14.764135 | \n",
" 367451.945581 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 12.893701 | \n",
" 2.262294 | \n",
" 0.016046 | \n",
" 15.027624 | \n",
" 36455.136139 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 10.557621 | \n",
" 4.754297 | \n",
" 0.017311 | \n",
" 12.304920 | \n",
" 116784.361789 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 8.766664 | \n",
" 2.739380 | \n",
" 0.043646 | \n",
" 10.217557 | \n",
" 31825.667989 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 6.537403 | \n",
" 1.305578 | \n",
" 0.050746 | \n",
" 7.619350 | \n",
" 5272.441394 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 9.666291 | \n",
" 1.340694 | \n",
" 0.037070 | \n",
" 11.266073 | \n",
" 8443.649821 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 12.787307 | \n",
" 3.920397 | \n",
" 0.016464 | \n",
" 14.903621 | \n",
" 107680.986511 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 11.605879 | \n",
" 1.821016 | \n",
" 0.022323 | \n",
" 13.526666 | \n",
" 19446.169168 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 7.584082 | \n",
" 1.878735 | \n",
" 0.054624 | \n",
" 8.839256 | \n",
" 12827.143861 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 10.175411 | \n",
" 6.133932 | \n",
" 0.008836 | \n",
" 11.859453 | \n",
" 188189.689187 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 9.319357 | \n",
" 4.587432 | \n",
" 0.018817 | \n",
" 10.861722 | \n",
" 95155.068368 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 7.228996 | \n",
" 1.256691 | \n",
" 0.057692 | \n",
" 8.425403 | \n",
" 5449.034309 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 5.646967 | \n",
" 1.339107 | \n",
" 0.032118 | \n",
" 6.581547 | \n",
" 4750.825175 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 7.615980 | \n",
" 2.634620 | \n",
" 0.036497 | \n",
" 8.876433 | \n",
" 25339.645267 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" 9.460406 | \n",
" 3.381147 | \n",
" 0.033824 | \n",
" 11.026114 | \n",
" 52508.670941 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" 16.000441 | \n",
" 3.044223 | \n",
" 0.004295 | \n",
" 18.648532 | \n",
" 87446.895732 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" 10.550343 | \n",
" 1.563634 | \n",
" 0.030265 | \n",
" 12.296437 | \n",
" 12622.321616 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" 11.817436 | \n",
" 2.982923 | \n",
" 0.021717 | \n",
" 13.773236 | \n",
" 53748.089829 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" 12.101122 | \n",
" 5.305727 | \n",
" 0.014540 | \n",
" 14.103872 | \n",
" 177305.220432 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" 10.400035 | \n",
" 3.588297 | \n",
" 0.032312 | \n",
" 12.121253 | \n",
" 65405.272028 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" 9.132540 | \n",
" 2.011568 | \n",
" 0.048130 | \n",
" 10.643986 | \n",
" 17913.129344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" 9.880296 | \n",
" 2.462908 | \n",
" 0.050634 | \n",
" 11.515496 | \n",
" 29157.316025 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" 8.321803 | \n",
" 2.003080 | \n",
" 0.054171 | \n",
" 9.699071 | \n",
" 16104.920042 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" 6.131352 | \n",
" 1.794449 | \n",
" 0.035429 | \n",
" 7.146098 | \n",
" 9295.960216 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" 11.430727 | \n",
" 3.979891 | \n",
" 0.025331 | \n",
" 13.322525 | \n",
" 90734.821382 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" 14.263809 | \n",
" 2.781733 | \n",
" 0.009359 | \n",
" 16.624486 | \n",
" 66183.179571 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" 13.744161 | \n",
" 5.465225 | \n",
" 0.007518 | \n",
" 16.018835 | \n",
" 240475.837506 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" 8.735251 | \n",
" 1.270630 | \n",
" 0.047066 | \n",
" 10.180945 | \n",
" 6821.344537 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" 8.301748 | \n",
" 3.676767 | \n",
" 0.022070 | \n",
" 9.675697 | \n",
" 54122.886646 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Te Hm0 weights Tp J\n",
"0 7.974491 1.253970 0.058861 9.294279 6031.115427\n",
"1 10.794533 2.641403 0.035216 12.581041 37004.325098\n",
"2 6.901979 1.953122 0.052001 8.044264 12516.214519\n",
"3 12.667628 7.310116 0.005070 14.764135 367451.945581\n",
"4 12.893701 2.262294 0.016046 15.027624 36455.136139\n",
"5 10.557621 4.754297 0.017311 12.304920 116784.361789\n",
"6 8.766664 2.739380 0.043646 10.217557 31825.667989\n",
"7 6.537403 1.305578 0.050746 7.619350 5272.441394\n",
"8 9.666291 1.340694 0.037070 11.266073 8443.649821\n",
"9 12.787307 3.920397 0.016464 14.903621 107680.986511\n",
"10 11.605879 1.821016 0.022323 13.526666 19446.169168\n",
"11 7.584082 1.878735 0.054624 8.839256 12827.143861\n",
"12 10.175411 6.133932 0.008836 11.859453 188189.689187\n",
"13 9.319357 4.587432 0.018817 10.861722 95155.068368\n",
"14 7.228996 1.256691 0.057692 8.425403 5449.034309\n",
"15 5.646967 1.339107 0.032118 6.581547 4750.825175\n",
"16 7.615980 2.634620 0.036497 8.876433 25339.645267\n",
"17 9.460406 3.381147 0.033824 11.026114 52508.670941\n",
"18 16.000441 3.044223 0.004295 18.648532 87446.895732\n",
"19 10.550343 1.563634 0.030265 12.296437 12622.321616\n",
"20 11.817436 2.982923 0.021717 13.773236 53748.089829\n",
"21 12.101122 5.305727 0.014540 14.103872 177305.220432\n",
"22 10.400035 3.588297 0.032312 12.121253 65405.272028\n",
"23 9.132540 2.011568 0.048130 10.643986 17913.129344\n",
"24 9.880296 2.462908 0.050634 11.515496 29157.316025\n",
"25 8.321803 2.003080 0.054171 9.699071 16104.920042\n",
"26 6.131352 1.794449 0.035429 7.146098 9295.960216\n",
"27 11.430727 3.979891 0.025331 13.322525 90734.821382\n",
"28 14.263809 2.781733 0.009359 16.624486 66183.179571\n",
"29 13.744161 5.465225 0.007518 16.018835 240475.837506\n",
"30 8.735251 1.270630 0.047066 10.180945 6821.344537\n",
"31 8.301748 3.676767 0.022070 9.675697 54122.886646"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"results = pd.read_csv(\"data/wave/pacwave_cluster_32.csv\", index_col=0)\n",
"results"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 2. Write a WEC-Sim batch file for the given clusters\n",
"\n",
"[WEC-Sim MCR](https://wec-sim.github.io/WEC-Sim/main/user/advanced_features.html#multiple-condition-runs-mcr) (multiple condition run) files should contain a structure `mcr` that contains two variables: `header` and `cases`. Each column of `header` and `cases` denotes a variable and it's value respectively. Each row is another simulation. WEC-Sim defines waves using the significant wave height and peak period. We will isolate these values from the results of the cluster analysis and create a dictionary that is written to the `.mat` file."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [],
"source": [
"ws_mcr_cases = results[[\"Hm0\",\"Tp\"]]\n",
"ws_mcr_header = np.array([\"waves.height\",\"waves.period\"], dtype='object')\n",
"ws_mcr_out = {'mcr': {'header': ws_mcr_header, 'cases': ws_mcr_cases}}\n",
"sio.savemat('mcr_mhkit.mat', ws_mcr_out)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 3. Simulate the device *in WEC-Sim*\n",
"\n",
"Now that the MCR file is created, we need to go simulate WEC performance in these wave conditions using WEC-Sim. To recreate the data used in the next step, use the created MCR file with WEC-Sim's [OSWEC example](https://github.com/WEC-Sim/WEC-Sim/tree/main/examples/OSWEC). For an accurate comparison to the power calculated in the resource characterization, we should ensure that the WEC-Sim cases use irregular JONSWAP wave spectra as in the PacWave example.\n",
"\n",
"For convenience in this demonstration, we enforce OSWEC model stability in the extreme wave conditions by arbitrarily applying a large PTO stiffness and damping:\n",
"```\n",
"pto(1).stiffness = 1e5;\n",
"pto(1).damping = 5e7;\n",
"```\n",
"\n",
"To reduce the amount of extranenous data saved for this example, we limit the WEC-Sim output to the PTO's power output in the `userDefinedFunctions.m` script:\n",
"```\n",
"if exist('imcr','var')\n",
" if imcr == 1\n",
" nmcr = size(mcr.cases,1);\n",
" power = nan(1, nmcr);\n",
" end\n",
"\n",
" iRampEnd = simu.rampTime./simu.dtOut + 1;\n",
" power(imcr) = -mean(output.ptos(1).powerInternalMechanics(iRampEnd:end,5));\n",
"\n",
" if imcr == nmcr\n",
" % Save output\n",
" save('mcr_mhkit_power.mat', 'power');\n",
" end\n",
"end\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 4. Load WEC-Sim batch results\n",
"\n",
"Note that in this example we do not save the entire WEC-Sim `output` structure for each case. See the `wecsim_example.ipynb` for information on loading that WEC-Sim data. Here the output is one array of average power output that we will load and compare to the resource characterization.\n",
"\n",
"Note that the power output \\[W\\] is significantly larger than the energy flux \\[W/m\\] due to the width of the OSWEC. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Te | \n",
" Hm0 | \n",
" weights | \n",
" Tp | \n",
" J | \n",
" P | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 7.974491 | \n",
" 1.253970 | \n",
" 0.058861 | \n",
" 9.294279 | \n",
" 6031.115427 | \n",
" 6.861312e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 10.794533 | \n",
" 2.641403 | \n",
" 0.035216 | \n",
" 12.581041 | \n",
" 37004.325098 | \n",
" 3.873519e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 6.901979 | \n",
" 1.953122 | \n",
" 0.052001 | \n",
" 8.044264 | \n",
" 12516.214519 | \n",
" 1.923400e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 12.667628 | \n",
" 7.310116 | \n",
" 0.005070 | \n",
" 14.764135 | \n",
" 367451.945581 | \n",
" 1.951187e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 12.893701 | \n",
" 2.262294 | \n",
" 0.016046 | \n",
" 15.027624 | \n",
" 36455.136139 | \n",
" 3.115873e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 10.557621 | \n",
" 4.754297 | \n",
" 0.017311 | \n",
" 12.304920 | \n",
" 116784.361789 | \n",
" 8.410281e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 8.766664 | \n",
" 2.739380 | \n",
" 0.043646 | \n",
" 10.217557 | \n",
" 31825.667989 | \n",
" 3.398579e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 6.537403 | \n",
" 1.305578 | \n",
" 0.050746 | \n",
" 7.619350 | \n",
" 5272.441394 | \n",
" 8.332614e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 9.666291 | \n",
" 1.340694 | \n",
" 0.037070 | \n",
" 11.266073 | \n",
" 8443.649821 | \n",
" 6.951609e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 12.787307 | \n",
" 3.920397 | \n",
" 0.016464 | \n",
" 14.903621 | \n",
" 107680.986511 | \n",
" 5.068824e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 11.605879 | \n",
" 1.821016 | \n",
" 0.022323 | \n",
" 13.526666 | \n",
" 19446.169168 | \n",
" 1.601980e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 7.584082 | \n",
" 1.878735 | \n",
" 0.054624 | \n",
" 8.839256 | \n",
" 12827.143861 | \n",
" 2.112478e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 10.175411 | \n",
" 6.133932 | \n",
" 0.008836 | \n",
" 11.859453 | \n",
" 188189.689187 | \n",
" 2.402013e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 9.319357 | \n",
" 4.587432 | \n",
" 0.018817 | \n",
" 10.861722 | \n",
" 95155.068368 | \n",
" 1.067714e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 7.228996 | \n",
" 1.256691 | \n",
" 0.057692 | \n",
" 8.425403 | \n",
" 5449.034309 | \n",
" 6.414256e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 5.646967 | \n",
" 1.339107 | \n",
" 0.032118 | \n",
" 6.581547 | \n",
" 4750.825175 | \n",
" 7.328911e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 7.615980 | \n",
" 2.634620 | \n",
" 0.036497 | \n",
" 8.876433 | \n",
" 25339.645267 | \n",
" 3.671972e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" 9.460406 | \n",
" 3.381147 | \n",
" 0.033824 | \n",
" 11.026114 | \n",
" 52508.670941 | \n",
" 4.020208e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" 16.000441 | \n",
" 3.044223 | \n",
" 0.004295 | \n",
" 18.648532 | \n",
" 87446.895732 | \n",
" 2.414505e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" 10.550343 | \n",
" 1.563634 | \n",
" 0.030265 | \n",
" 12.296437 | \n",
" 12622.321616 | \n",
" 1.335059e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" 11.817436 | \n",
" 2.982923 | \n",
" 0.021717 | \n",
" 13.773236 | \n",
" 53748.089829 | \n",
" 3.552203e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" 12.101122 | \n",
" 5.305727 | \n",
" 0.014540 | \n",
" 14.103872 | \n",
" 177305.220432 | \n",
" 1.343228e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" 10.400035 | \n",
" 3.588297 | \n",
" 0.032312 | \n",
" 12.121253 | \n",
" 65405.272028 | \n",
" 7.368317e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" 9.132540 | \n",
" 2.011568 | \n",
" 0.048130 | \n",
" 10.643986 | \n",
" 17913.129344 | \n",
" 1.998769e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" 9.880296 | \n",
" 2.462908 | \n",
" 0.050634 | \n",
" 11.515496 | \n",
" 29157.316025 | \n",
" 2.715734e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" 8.321803 | \n",
" 2.003080 | \n",
" 0.054171 | \n",
" 9.699071 | \n",
" 16104.920042 | \n",
" 2.319710e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" 6.131352 | \n",
" 1.794449 | \n",
" 0.035429 | \n",
" 7.146098 | \n",
" 9295.960216 | \n",
" 1.478045e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" 11.430727 | \n",
" 3.979891 | \n",
" 0.025331 | \n",
" 13.322525 | \n",
" 90734.821382 | \n",
" 9.391133e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" 14.263809 | \n",
" 2.781733 | \n",
" 0.009359 | \n",
" 16.624486 | \n",
" 66183.179571 | \n",
" 2.000335e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" 13.744161 | \n",
" 5.465225 | \n",
" 0.007518 | \n",
" 16.018835 | \n",
" 240475.837506 | \n",
" 8.686179e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" 8.735251 | \n",
" 1.270630 | \n",
" 0.047066 | \n",
" 10.180945 | \n",
" 6821.344537 | \n",
" 8.550423e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" 8.301748 | \n",
" 3.676767 | \n",
" 0.022070 | \n",
" 9.675697 | \n",
" 54122.886646 | \n",
" 7.578856e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Te Hm0 weights Tp J P\n",
"0 7.974491 1.253970 0.058861 9.294279 6031.115427 6.861312e+04\n",
"1 10.794533 2.641403 0.035216 12.581041 37004.325098 3.873519e+05\n",
"2 6.901979 1.953122 0.052001 8.044264 12516.214519 1.923400e+05\n",
"3 12.667628 7.310116 0.005070 14.764135 367451.945581 1.951187e+06\n",
"4 12.893701 2.262294 0.016046 15.027624 36455.136139 3.115873e+05\n",
"5 10.557621 4.754297 0.017311 12.304920 116784.361789 8.410281e+05\n",
"6 8.766664 2.739380 0.043646 10.217557 31825.667989 3.398579e+05\n",
"7 6.537403 1.305578 0.050746 7.619350 5272.441394 8.332614e+04\n",
"8 9.666291 1.340694 0.037070 11.266073 8443.649821 6.951609e+04\n",
"9 12.787307 3.920397 0.016464 14.903621 107680.986511 5.068824e+05\n",
"10 11.605879 1.821016 0.022323 13.526666 19446.169168 1.601980e+05\n",
"11 7.584082 1.878735 0.054624 8.839256 12827.143861 2.112478e+05\n",
"12 10.175411 6.133932 0.008836 11.859453 188189.689187 2.402013e+06\n",
"13 9.319357 4.587432 0.018817 10.861722 95155.068368 1.067714e+06\n",
"14 7.228996 1.256691 0.057692 8.425403 5449.034309 6.414256e+04\n",
"15 5.646967 1.339107 0.032118 6.581547 4750.825175 7.328911e+04\n",
"16 7.615980 2.634620 0.036497 8.876433 25339.645267 3.671972e+05\n",
"17 9.460406 3.381147 0.033824 11.026114 52508.670941 4.020208e+05\n",
"18 16.000441 3.044223 0.004295 18.648532 87446.895732 2.414505e+05\n",
"19 10.550343 1.563634 0.030265 12.296437 12622.321616 1.335059e+05\n",
"20 11.817436 2.982923 0.021717 13.773236 53748.089829 3.552203e+05\n",
"21 12.101122 5.305727 0.014540 14.103872 177305.220432 1.343228e+06\n",
"22 10.400035 3.588297 0.032312 12.121253 65405.272028 7.368317e+05\n",
"23 9.132540 2.011568 0.048130 10.643986 17913.129344 1.998769e+05\n",
"24 9.880296 2.462908 0.050634 11.515496 29157.316025 2.715734e+05\n",
"25 8.321803 2.003080 0.054171 9.699071 16104.920042 2.319710e+05\n",
"26 6.131352 1.794449 0.035429 7.146098 9295.960216 1.478045e+05\n",
"27 11.430727 3.979891 0.025331 13.322525 90734.821382 9.391133e+05\n",
"28 14.263809 2.781733 0.009359 16.624486 66183.179571 2.000335e+05\n",
"29 13.744161 5.465225 0.007518 16.018835 240475.837506 8.686179e+05\n",
"30 8.735251 1.270630 0.047066 10.180945 6821.344537 8.550423e+04\n",
"31 8.301748 3.676767 0.022070 9.675697 54122.886646 7.578856e+05"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Relative location and filename of simulated WEC-Sim data (run with mooring)\n",
"filename = \"./data/wave/mcr_mhkit_power.mat\"\n",
"\n",
"# Load data using the `wecsim.read_output` function which returns a dictionary of Datasets.\n",
"wecsim_data = sio.loadmat(filename)\n",
"results['P'] = wecsim_data['power'][0]\n",
"results"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 5. Assess results and visualize quantities of interest\n",
"Now that we have loaded the OSWEC's modeled power, we can assess it's performance relative to the incoming wave and calculate the mean annual energy production (MAEP) using MHKiT."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Te | \n",
" Hm0 | \n",
" weights | \n",
" Tp | \n",
" J | \n",
" P | \n",
" CW | \n",
" CWR | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 7.974491 | \n",
" 1.253970 | \n",
" 0.058861 | \n",
" 9.294279 | \n",
" 6031.115427 | \n",
" 6.861312e+04 | \n",
" 11.376523 | \n",
" 0.632029 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 10.794533 | \n",
" 2.641403 | \n",
" 0.035216 | \n",
" 12.581041 | \n",
" 37004.325098 | \n",
" 3.873519e+05 | \n",
" 10.467747 | \n",
" 0.581542 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 6.901979 | \n",
" 1.953122 | \n",
" 0.052001 | \n",
" 8.044264 | \n",
" 12516.214519 | \n",
" 1.923400e+05 | \n",
" 15.367264 | \n",
" 0.853737 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 12.667628 | \n",
" 7.310116 | \n",
" 0.005070 | \n",
" 14.764135 | \n",
" 367451.945581 | \n",
" 1.951187e+06 | \n",
" 5.310048 | \n",
" 0.295003 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 12.893701 | \n",
" 2.262294 | \n",
" 0.016046 | \n",
" 15.027624 | \n",
" 36455.136139 | \n",
" 3.115873e+05 | \n",
" 8.547144 | \n",
" 0.474841 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 10.557621 | \n",
" 4.754297 | \n",
" 0.017311 | \n",
" 12.304920 | \n",
" 116784.361789 | \n",
" 8.410281e+05 | \n",
" 7.201547 | \n",
" 0.400086 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 8.766664 | \n",
" 2.739380 | \n",
" 0.043646 | \n",
" 10.217557 | \n",
" 31825.667989 | \n",
" 3.398579e+05 | \n",
" 10.678736 | \n",
" 0.593263 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 6.537403 | \n",
" 1.305578 | \n",
" 0.050746 | \n",
" 7.619350 | \n",
" 5272.441394 | \n",
" 8.332614e+04 | \n",
" 15.804090 | \n",
" 0.878005 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 9.666291 | \n",
" 1.340694 | \n",
" 0.037070 | \n",
" 11.266073 | \n",
" 8443.649821 | \n",
" 6.951609e+04 | \n",
" 8.232943 | \n",
" 0.457386 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 12.787307 | \n",
" 3.920397 | \n",
" 0.016464 | \n",
" 14.903621 | \n",
" 107680.986511 | \n",
" 5.068824e+05 | \n",
" 4.707260 | \n",
" 0.261514 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 11.605879 | \n",
" 1.821016 | \n",
" 0.022323 | \n",
" 13.526666 | \n",
" 19446.169168 | \n",
" 1.601980e+05 | \n",
" 8.238022 | \n",
" 0.457668 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 7.584082 | \n",
" 1.878735 | \n",
" 0.054624 | \n",
" 8.839256 | \n",
" 12827.143861 | \n",
" 2.112478e+05 | \n",
" 16.468814 | \n",
" 0.914934 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 10.175411 | \n",
" 6.133932 | \n",
" 0.008836 | \n",
" 11.859453 | \n",
" 188189.689187 | \n",
" 2.402013e+06 | \n",
" 12.763787 | \n",
" 0.709099 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 9.319357 | \n",
" 4.587432 | \n",
" 0.018817 | \n",
" 10.861722 | \n",
" 95155.068368 | \n",
" 1.067714e+06 | \n",
" 11.220783 | \n",
" 0.623377 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 7.228996 | \n",
" 1.256691 | \n",
" 0.057692 | \n",
" 8.425403 | \n",
" 5449.034309 | \n",
" 6.414256e+04 | \n",
" 11.771363 | \n",
" 0.653965 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 5.646967 | \n",
" 1.339107 | \n",
" 0.032118 | \n",
" 6.581547 | \n",
" 4750.825175 | \n",
" 7.328911e+04 | \n",
" 15.426605 | \n",
" 0.857034 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 7.615980 | \n",
" 2.634620 | \n",
" 0.036497 | \n",
" 8.876433 | \n",
" 25339.645267 | \n",
" 3.671972e+05 | \n",
" 14.491015 | \n",
" 0.805056 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" 9.460406 | \n",
" 3.381147 | \n",
" 0.033824 | \n",
" 11.026114 | \n",
" 52508.670941 | \n",
" 4.020208e+05 | \n",
" 7.656274 | \n",
" 0.425349 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" 16.000441 | \n",
" 3.044223 | \n",
" 0.004295 | \n",
" 18.648532 | \n",
" 87446.895732 | \n",
" 2.414505e+05 | \n",
" 2.761110 | \n",
" 0.153395 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" 10.550343 | \n",
" 1.563634 | \n",
" 0.030265 | \n",
" 12.296437 | \n",
" 12622.321616 | \n",
" 1.335059e+05 | \n",
" 10.576970 | \n",
" 0.587609 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" 11.817436 | \n",
" 2.982923 | \n",
" 0.021717 | \n",
" 13.773236 | \n",
" 53748.089829 | \n",
" 3.552203e+05 | \n",
" 6.608984 | \n",
" 0.367166 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" 12.101122 | \n",
" 5.305727 | \n",
" 0.014540 | \n",
" 14.103872 | \n",
" 177305.220432 | \n",
" 1.343228e+06 | \n",
" 7.575793 | \n",
" 0.420877 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" 10.400035 | \n",
" 3.588297 | \n",
" 0.032312 | \n",
" 12.121253 | \n",
" 65405.272028 | \n",
" 7.368317e+05 | \n",
