Mooring Module Example
In this example, we'll explore the functionalities of the Mooring module of the Marine and Hydrokinetic Toolkit (MHKiT). As of now, this module primarily supports output from MoorDyn, an innovative tool for simulating the complex dynamics of mooring lines used in marine applications.
The objective will be to analyze the MoorDyn output data of a single mooring line. The steps are:
- Import Data - Import the MoorDyn output
- Lay Length - Calculate the lay length parameter
- Visualize - Create graphical animations
Importing Data
The first step is to import the MoorDyn output file. This file contains the key data that we'll be analyzing throughout this notebook. If support for other types of output is desired, please raise an issue or reach out to the MHKiT team!
The code below provides paths to two files:
- fpath = MoorDyn output file of a single mooring line containing node positions and segment tensions
- inputfile = Path to MoorDyn input file that corresponds to the output. This is an optional argument which parses the input parameters and writes them a struct for reference. Note: the input file provided here does not match the output and is only meant for demonstration purposes.
fpath = "./examples/data/mooring/line1_test.out";
inputfile = "./examples/data/mooring/TestInput.MD.dat";
[data, input] = read_moordyn(fpath, inputfile)
data = 3581×44 table
| | Time | Node0px | Node0py | Node0pz | Node1px | Node1py | Node1pz | Node2px | Node2py | Node2pz | Node3px | Node3py | Node3pz | Node4px | Node4py | Node4pz | Node5px | Node5py | Node5pz | Node6px | Node6py | Node6pz | Node7px | Node7py | Node7pz | Node8px | Node8py | Node8pz | Node9px | Node9py | Node9pz | Node10px | Node10py | Node10pz | Seg1Ten | Seg2Ten | Seg3Ten | Seg4Ten | Seg5Ten | Seg6Ten | Seg7Ten | Seg8Ten | Seg9Ten | Seg10Ten |
|---|
| 1 | 0 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0027 | -250.2930 | 0 | -54.3143 | 5.2640e+04 | 5.2641e+04 | 5.2644e+04 | 5.2649e+04 | 5.2656e+04 | 5.2664e+04 | 52673 | 5.2684e+04 | 5.2696e+04 | 5.5998e+04 |
|---|
| 2 | 0.0250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0028 | -250.2930 | 0 | -54.3139 | 5.2352e+04 | 5.2353e+04 | 5.2356e+04 | 5.2362e+04 | 52371 | 5.2384e+04 | 5.2399e+04 | 5.2416e+04 | 5.2435e+04 | 5.5729e+04 |
|---|
| 3 | 0.0500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0028 | -250.2930 | 0 | -54.3136 | 5.2247e+04 | 5.2248e+04 | 5.2249e+04 | 5.2252e+04 | 5.2255e+04 | 5.2260e+04 | 5.2265e+04 | 5.2271e+04 | 5.2278e+04 | 5.5551e+04 |
|---|
| 4 | 0.0750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0028 | -250.2930 | 0 | -54.3134 | 5.2204e+04 | 5.2202e+04 | 5.2200e+04 | 5.2197e+04 | 5.2194e+04 | 5.2189e+04 | 5.2184e+04 | 5.2178e+04 | 5.2172e+04 | 5.5426e+04 |
|---|
| 5 | 0.1000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0028 | -250.2930 | 0 | -54.3134 | 5.2088e+04 | 5.2087e+04 | 5.2085e+04 | 5.2083e+04 | 5.2080e+04 | 5.2078e+04 | 5.2074e+04 | 5.2071e+04 | 5.2067e+04 | 5.5317e+04 |
|---|
| 6 | 0.1250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2930 | 0 | -54.3135 | 5.1933e+04 | 5.1934e+04 | 5.1935e+04 | 5.1937e+04 | 5.1940e+04 | 5.1944e+04 | 5.1948e+04 | 5.1952e+04 | 5.1957e+04 | 5.5208e+04 |
|---|
| 7 | 0.1500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2930 | 0 | -54.3137 | 5.1835e+04 | 51835 | 5.1836e+04 | 5.1838e+04 | 5.1841e+04 | 5.1844e+04 | 5.1847e+04 | 5.1851e+04 | 5.1856e+04 | 5.5099e+04 |
|---|
| 8 | 0.1750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2930 | 0 | -54.3140 | 5.1779e+04 | 5.1778e+04 | 5.1778e+04 | 5.1777e+04 | 5.1775e+04 | 51774 | 5.1773e+04 | 5.1771e+04 | 51770 | 5.5002e+04 |
|---|
| 9 | 0.2000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2930 | 0 | -54.3145 | 5.1703e+04 | 5.1702e+04 | 5.1702e+04 | 5.1702e+04 | 5.1702e+04 | 5.1703e+04 | 5.1704e+04 | 5.1704e+04 | 5.1706e+04 | 5.4935e+04 |
|---|
| 10 | 0.2250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2920 | 0 | -54.3151 | 5.1642e+04 | 51643 | 51646 | 5.1651e+04 | 5.1657e+04 | 5.1664e+04 | 5.1673e+04 | 5.1683e+04 | 5.1695e+04 | 5.4932e+04 |
|---|
| 11 | 0.2500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2920 | 0 | -54.3158 | 51706 | 5.1708e+04 | 5.1712e+04 | 51718 | 5.1726e+04 | 51736 | 5.1748e+04 | 5.1761e+04 | 5.1776e+04 | 5.5020e+04 |
|---|
| 12 | 0.2750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2920 | 0 | -54.3167 | 5.1925e+04 | 5.1926e+04 | 5.1928e+04 | 5.1931e+04 | 5.1936e+04 | 5.1941e+04 | 51948 | 5.1956e+04 | 5.1965e+04 | 5.5211e+04 |
|---|
| 13 | 0.3000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2920 | 0 | -54.3176 | 5.2229e+04 | 5.2230e+04 | 5.2230e+04 | 5.2232e+04 | 5.2234e+04 | 52237 | 5.2241e+04 | 5.2246e+04 | 5.2252e+04 | 5.5508e+04 |
|---|
| 14 | 0.3250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2910 | 0 | -54.3186 | 5.2587e+04 | 5.2589e+04 | 5.2592e+04 | 5.2598e+04 | 5.2605e+04 | 5.2614e+04 | 5.2625e+04 | 5.2638e+04 | 5.2654e+04 | 5.5943e+04 |
|---|
| 15 | 0.3500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2910 | 0 | -54.3196 | 5.3106e+04 | 5.3109e+04 | 5.3117e+04 | 5.3128e+04 | 5.3142e+04 | 5.3159e+04 | 5.3180e+04 | 5.3203e+04 | 5.3228e+04 | 5.6558e+04 |
|---|
| 16 | 0.3750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2900 | 0 | -54.3206 | 53892 | 53893 | 5.3895e+04 | 5.3899e+04 | 5.3903e+04 | 5.3907e+04 | 5.3912e+04 | 5.3917e+04 | 5.3921e+04 | 5.7265e+04 |
|---|
| 17 | 0.4000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2900 | 0 | -54.3215 | 5.4710e+04 | 5.4704e+04 | 5.4694e+04 | 5.4678e+04 | 5.4658e+04 | 5.4633e+04 | 5.4603e+04 | 5.4570e+04 | 5.4533e+04 | 5.7867e+04 |
|---|
| 18 | 0.4250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2900 | 0 | -54.3223 | 5.5114e+04 | 5.5108e+04 | 5.5096e+04 | 5.5079e+04 | 5.5056e+04 | 55028 | 5.4995e+04 | 5.4957e+04 | 5.4916e+04 | 5.8262e+04 |
|---|
| 19 | 0.4500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2900 | 0 | -54.3229 | 5.5087e+04 | 5.5084e+04 | 5.5080e+04 | 5.5072e+04 | 5.5061e+04 | 55047 | 55029 | 5.5007e+04 | 5.4980e+04 | 5.8340e+04 |
|---|
| 20 | 0.4750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2890 | 0 | -54.3234 | 5.4816e+04 | 5.4811e+04 | 5.4801e+04 | 5.4785e+04 | 5.4765e+04 | 5.4739e+04 | 5.4707e+04 | 5.4671e+04 | 54629 | 5.7948e+04 |
|---|
| 21 | 0.5000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2890 | 0 | -54.3238 | 5.4109e+04 | 5.4101e+04 | 5.4086e+04 | 5.4064e+04 | 54035 | 5.4000e+04 | 5.3959e+04 | 5.3913e+04 | 5.3863e+04 | 5.7124e+04 |
|---|
| 22 | 0.5250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2890 | 0 | -54.3242 | 5.2871e+04 | 5.2870e+04 | 5.2868e+04 | 5.2866e+04 | 5.2862e+04 | 5.2859e+04 | 5.2855e+04 | 5.2851e+04 | 5.2847e+04 | 5.6096e+04 |
|---|
| 23 | 0.5500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2890 | 0 | -54.3245 | 5.1631e+04 | 5.1639e+04 | 51654 | 5.1677e+04 | 5.1707e+04 | 5.1744e+04 | 5.1787e+04 | 5.1835e+04 | 5.1888e+04 | 5.5140e+04 |
|---|
| 24 | 0.5750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0029 | -250.2890 | 0 | -54.3250 | 5.0986e+04 | 5.0994e+04 | 5.1009e+04 | 5.1031e+04 | 5.1061e+04 | 5.1098e+04 | 5.1141e+04 | 5.1190e+04 | 5.1244e+04 | 5.4457e+04 |
|---|
| 25 | 0.6000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2890 | 0 | -54.3256 | 5.0894e+04 | 5.0895e+04 | 5.0898e+04 | 5.0903e+04 | 5.0910e+04 | 5.0920e+04 | 5.0931e+04 | 5.0946e+04 | 50964 | 5.4121e+04 |
|---|
| 26 | 0.6250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0030 | -250.2880 | 0 | -54.3263 | 5.0940e+04 | 5.0941e+04 | 5.0942e+04 | 5.0943e+04 | 5.0946e+04 | 50950 | 50956 | 5.0964e+04 | 5.0975e+04 | 5.4123e+04 |
|---|
| 27 | 0.6500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0031 | -250.2880 | 0 | -54.3273 | 5.1079e+04 | 5.1082e+04 | 5.1090e+04 | 51101 | 5.1115e+04 | 5.1132e+04 | 5.1150e+04 | 5.1170e+04 | 5.1189e+04 | 5.4353e+04 |
|---|
| 28 | 0.6750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0031 | -250.2880 | 0 | -54.3283 | 5.1445e+04 | 5.1442e+04 | 5.1437e+04 | 5.1428e+04 | 5.1417e+04 | 5.1402e+04 | 5.1385e+04 | 5.1364e+04 | 5.1339e+04 | 5.4459e+04 |
|---|
| 29 | 0.7000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0031 | -250.2870 | 0 | -54.3295 | 5.1531e+04 | 5.1521e+04 | 5.1501e+04 | 5.1473e+04 | 5.1437e+04 | 5.1393e+04 | 5.1343e+04 | 5.1287e+04 | 5.1228e+04 | 5.4301e+04 |
|---|
| 30 | 0.7250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2870 | 0 | -54.3309 | 5.0962e+04 | 5.0962e+04 | 5.0960e+04 | 5.0959e+04 | 5.0958e+04 | 5.0957e+04 | 5.0957e+04 | 5.0957e+04 | 5.0959e+04 | 5.4075e+04 |
|---|
| 31 | 0.7500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2860 | 0 | -54.3324 | 5.0457e+04 | 5.0468e+04 | 5.0491e+04 | 5.0525e+04 | 5.0570e+04 | 5.0624e+04 | 5.0686e+04 | 5.0756e+04 | 5.0833e+04 | 5.4017e+04 |
|---|
| 32 | 0.7750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2860 | 0 | -54.3340 | 5.0808e+04 | 5.0817e+04 | 5.0833e+04 | 5.0858e+04 | 5.0891e+04 | 5.0931e+04 | 5.0978e+04 | 5.1030e+04 | 5.1088e+04 | 5.4264e+04 |
|---|
| 33 | 0.8000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0033 | -250.2850 | 0 | -54.3357 | 5.1738e+04 | 5.1736e+04 | 5.1733e+04 | 5.1728e+04 | 5.1724e+04 | 5.1718e+04 | 5.1714e+04 | 5.1711e+04 | 5.1710e+04 | 5.4856e+04 |
|---|
| 34 | 0.8250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0033 | -250.2850 | 0 | -54.3374 | 52586 | 5.2584e+04 | 5.2582e+04 | 5.2578e+04 | 5.2572e+04 | 5.2566e+04 | 5.2558e+04 | 5.2549e+04 | 5.2539e+04 | 5.5715e+04 |
|---|
| 35 | 0.8500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0033 | -250.2840 | 0 | -54.3392 | 5.3334e+04 | 5.3333e+04 | 5.3333e+04 | 5.3332e+04 | 5.3330e+04 | 53328 | 5.3325e+04 | 5.3321e+04 | 5.3315e+04 | 5.6534e+04 |
|---|
| 36 | 0.8750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2830 | 0 | -54.3408 | 5.4033e+04 | 5.4030e+04 | 5.4024e+04 | 5.4015e+04 | 5.4002e+04 | 5.3985e+04 | 5.3964e+04 | 5.3937e+04 | 5.3904e+04 | 5.7118e+04 |
|---|
| 37 | 0.9000 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2830 | 0 | -54.3423 | 5.4399e+04 | 54387 | 5.4363e+04 | 5.4327e+04 | 54280 | 54222 | 5.4154e+04 | 5.4076e+04 | 5.3990e+04 | 5.7143e+04 |
|---|
| 38 | 0.9250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2820 | 0 | -54.3437 | 5.3834e+04 | 5.3823e+04 | 5.3802e+04 | 5.3770e+04 | 5.3729e+04 | 5.3680e+04 | 53623 | 5.3560e+04 | 5.3492e+04 | 5.6630e+04 |
|---|
| 39 | 0.9500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2820 | 0 | -54.3450 | 5.2575e+04 | 5.2581e+04 | 5.2593e+04 | 5.2611e+04 | 5.2635e+04 | 5.2664e+04 | 5.2699e+04 | 5.2739e+04 | 5.2784e+04 | 5.5999e+04 |
|---|
| 40 | 0.9750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2810 | 0 | -54.3463 | 5.1873e+04 | 5.1890e+04 | 5.1925e+04 | 5.1978e+04 | 5.2046e+04 | 5.2128e+04 | 5.2223e+04 | 5.2329e+04 | 5.2442e+04 | 5.5702e+04 |
|---|
| 41 | 1 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0157 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2810 | 0 | -54.3475 | 5.2398e+04 | 5.2398e+04 | 5.2396e+04 | 5.2394e+04 | 5.2391e+04 | 5.2385e+04 | 52376 | 5.2363e+04 | 5.2346e+04 | 5.5452e+04 |
|---|
| 42 | 1.0250 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0032 | -250.2810 | 0 | -54.3487 | 5.2658e+04 | 5.2631e+04 | 5.2579e+04 | 5.2502e+04 | 5.2402e+04 | 5.2280e+04 | 5.2140e+04 | 5.1984e+04 | 5.1817e+04 | 5.4726e+04 |
|---|
| 43 | 1.0500 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -274.9990 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0033 | -250.2800 | 0 | -54.3499 | 5.1034e+04 | 51021 | 5.0997e+04 | 5.0962e+04 | 5.0917e+04 | 5.0863e+04 | 5.0803e+04 | 5.0737e+04 | 5.0668e+04 | 5.3612e+04 |
|---|
| 44 | 1.0750 | -300 | 0 | -56 | -295 | 0 | -56.0157 | -290 | 0 | -56.0158 | -285 | 0 | -56.0158 | -280 | 0 | -56.0158 | -275 | 0 | -56.0158 | -269.9990 | 0 | -56.0158 | -264.9990 | 0 | -56.0158 | -259.9990 | 0 | -56.0158 | -254.9990 | 0 | -56.0033 | -250.2800 | 0 | -54.3513 | 4.8766e+04 | 4.8788e+04 | 4.8832e+04 | 4.8898e+04 | 4.8984e+04 | 4.9088e+04 | 4.9209e+04 | 4.9344e+04 | 4.9490e+04 | 5.2593e+04 |
|---|
